(资料图片仅供参考)
今天招生网小编整理了北京交通大学湖南录取分数线 北京交通大学湖南招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上北京交通大学的最低录取分数线需要596分,对应的最低录取位次为2075名。
2、2023年湖南高考历史类威海校区中外合作本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上北京交通大学的最低录取分数线需要564分,对应的最低录取位次为5390名。
3、2023年湖南高考物理类威海校区中外合作本科批专业组(202)(首选物理,再选不限)类考生上北京交通大学的最低录取分数线需要584分,对应的最低录取位次为22150名。
4、2023年湖南高考物理类中外合作办学或国际项目本科批专业组(204)(首选物理,再选不限)类考生上北京交通大学的最低录取分数线需要598分,对应的最低录取位次为16031名。
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(103)(首选物理,再选不限)类考生上北京交通大学的最低录取分数线需要620分,对应的最低录取位次为8343名。
6、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(102)(首选物理,再选不限)类考生上北京交通大学的最低录取分数线需要635分,对应的最低录取位次为4749名。
1、2023年北京交通大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 596 | 2075 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 564 | 5390 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 584 | 22150 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 598 | 16031 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 620 | 8343 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 635 | 4749 |
2、2022年北京交通大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 562 | 5160 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 588 | 1865 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 563 | 24080 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 581 | 15316 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 594 | 10276 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 598 | 9046 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 601 | 8120 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 612 | 5258 |
3、2021年北京交通大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 570 | 5782 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 602 | 1523 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 574 | 24205 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 609 | 9029 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 613 | 7814 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 615 | 7267 |
4、2020年北京交通大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 623 | 1388 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 623 | 8329 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 627 | 7277 |