(资料图片仅供参考)
8月16日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
688078 | 龙软科技 | 将披露《2023年半年报》 |
603255 | 鼎际得 | 将披露《2023年半年报》 |
688668 | 鼎通科技 | 将披露《2023年半年报》 |
002676 | 顺威股份 | 将披露《2023年半年报》 |
000812 | 陕西金叶 | 将披露《2023年半年报》 |
603518 | 锦泓集团 | 将披露《2023年半年报》 |
301268 | 铭利达 | 将披露《2023年半年报》 |
600722 | 金牛化工 | 将披露《2023年半年报》 |
688237 | 超卓航科 | 将披露《2023年半年报》 |
300377 | 赢时胜 | 将披露《2023年半年报》 |
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000883 | 湖北能源 | 10派0.6元 | 2023-8-15 | 2023-8-16 |
301171 | 易点天下 | 10派0.6元 | 2023-8-15 | 2023-8-16 |
600578 | 京能电力 | 10派1.2元 | 2023-8-15 | 2023-8-16 |
600620 | 天宸股份 | 10派0.3元 | 2023-8-15 | 2023-8-16 |
600649 | 城投控股 | 10派1.1元 | 2023-8-15 | 2023-8-16 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
002819 | 东方中科 | 10派0.6元 |
301183 | 东田微 | 10派1.25元 |
601608 | 中信重工 | 10派0.114元 |
603535 | 嘉诚国际 | 10派0.85元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300221 | 银禧科技 | 2023-8-16 | 647.80 | 3666.55万 | 1.37 |
688798 | 艾为电子 | 2023-8-16 | 175.56 | 1.25亿 | 0.76 |
688267 | 中触媒 | 2023-8-16 | 1585.38 | 3.35亿 | 9.00 |
301338 | 凯格精机 | 2023-8-16 | 968.56 | 3.76亿 | 9.10 |
688203 | 海正生材 | 2023-8-16 | 2484.15 | 3.25亿 | 12.26 |
300442 | 润泽科技 | 2023-8-16 | 24020.44 | 67.67亿 | 13.99 |
834407 | 驰诚股份 | 2023-8-16 | 200.00 | 1230.00万 | 3.05 |
688307 | 中润光学 | 2023-8-16 | 81.80 | 2498.99万 | 0.93 |
837748 | 路桥信息 | 2023-8-16 | 1343.60 | 1.18亿 | 17.99 |
832023 | 田野股份 | 2023-8-16 | 4400.00 | 1.28亿 | 13.44 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)